Poštovane pčelarke i pčelari,
u četvrtak 25.11.2021. godine održala se je svečana dodijela priznanja i nagrada za XXI. ocjenjivanje kvalitete sortnih vrsta gorkih medova. Ove godine prispjelo nam je 50 uzoraka koji su analizirani i ocijenjeni na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na čelu sa predsjednikom ocjenjivačkog suda prof. dr. sc. Draganom Bubalom.
Povodom svečane dodijele, prof. Bubalo održao je predavanje o botaničkom i zemljopisnom podrijetlu meda i načinu analize istih te načinu svrstavanja određene sorte meda.
Svečana dodijela provodila se u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.
Čestitamo svim dobitnicima brončanih, srebrnih te zlatnih medalja, a posebno čestitamo gospodinu Vedranu Tkalcu čiji je kestenov med osvojio šampionsko mjesto.
Pozivamo vas da se u ovako velikom broju odazovete i na sljedeće ocjenjivanje koje je planirano iduće godine u slično vrijeme.
Atmosferu sa svečane dodijele možete pogledati u galeriji ispod.
R.broj | Ime i Prezime | Uzorak | Vrsta meda | Bodovi | Odličje |
1. | Vedran Tkalac | 27 | kestenov med | 20,00 | zlato |
2. | Željko Tkalac | 13 | kestenov med | 19,92 | zlato |
3. | Siniša Stanar | 42 | medun | 19,60 | zlato |
4. | Ivan Volović | 21 | kestenov med | 19,33 | zlato |
5. | Danijela Janković | 4 | kestenov med | 19,33 | zlato |
6. | Mirjana Žužak | 43 | cvjetni med | 19,23 | zlato |
7. | Branka Katić | 6 | kestenov med | 19,20 | zlato |
8 | Jasminka Alinčić | 18 | med od trušljike | 18,93 | zlato |
9. | Nenad Prpić | 12 | cvjetni med | 18,88 | zlato |
10. | Dario Krznar | 19 | cvjetni med | 18,82 | zlato |
11. | Marijo Kuzmak | 47 | kestenov med | 18,72 | zlato |
12. | Nedjeljko Mihalić | 15 | kestenov med | 18,67 | zlato |
13. | Branka Katić | 11 | medun | 18,67 | zlato |
14 | Dragutin Šćulac | 17 | kestenov med | 18,65 | zlato |
15. | Denis Balić | 33 | kestenov med | 18,62 | zlato |
16 | Branko Profozić | 45 | lipov med | 18,55 | zlato |
17. | Siniša Stanar | 44 | cvjetni med | 18,43 | zlato |
18. | Branko Profozić | 24 | medun | 18,37 | zlato |
19. | Ivica Čujko | 31 | cvjetni med | 18,32 | zlato |
20. | Nikola Kuterovac | 46 | cvjetni med | 18,07 | zlato |
21. | Kristijan Pavković | 23 | cvjetni med | 17,95 | srebro |
22. | Darko Kovačević | 5 | medun | 17,90 | srebro |
23. | Mladen Sorić | 25 | med od trušljike | 17,72 | srebro |
24. | Siniša Stanar | 32 | lipov med | 17,63 | srebro |
25. | Josip Požgaj | 30 | cvjetni med | 17,57 | srebro |
26. | Siniša Stanar | 41 | kestenov med | 17,55 | srebro |
27. | Dalibor Baričević | 20 | kestenov med | 17,23 | srebro |
28. | Josip Jakšić | 7 | cvjetni med | 17,23 | srebro |
29. | Nenad Novković | 3 | cvjetni med | 17,17 | srebro |
30. | Ivan Munčić | 40 | kestenov med | 17,15 | srebro |
31. | Darko Perez | 26 | kestenov med | 16,98 | srebro |
32. | Branko Profozić | 28 | kestenov med | 16,95 | srebro |
33. | Marko Lorković | 8 | kestenov med | 16,72 | srebro |
34. | Kruno Stipić | 29 | kestenov med | 16,53 | srebro |
35. | Kruno Stipić | 1 | cvjetni med | 16,38 | srebro |
36. | Ivan Legat | 9 | cvjetni med | 16,38 | srebro |
37. | Damir Pribanić | 10 | med od trušljike | 16,27 | srebro |
38. | Zoran Kušić | 36 | lipov med | 16,22 | srebro |
39. | Ante Hodak | 14 | medun | 15,88 | bronca |
40. | Dražen Vuletić | 38 | med od trušljike | 15,58 | bronca |
41. | Darko Gregurec | 34 | cvjetni med | 15,57 | bronca |
42. | Dragutin Lukić | 37 | cvjetni med | 15,55 | bronca |
43. | Damir Pribanić | 2 | kestenov med | 15,22 | bronca |
44. | Ivica Brozović | 50 | lipov med | 15,18 | bronca |
45. | Darko Gregurec | 39 | Cvjetni med | 15,17 | bronca |
46. | Milan Vučinić | 16 | kestenov med | 14,60 | bronca |
47. | Rajko Novaković | 49 | cvjetni med | 14,53 | bronca |
48. | Marijo Kuzmak | 48 | lipov med | 14,50 | bronca |
49. | Zlatko Britvec | 22 | med od trušljike | 14,20 | bronca |
50. | Mato Lukić | 35 | cvjetni med | 14,07 | bronca |
Ako ne možete ispravno vidjeti tablicu, istu možete preuzeti OVDJE u PDF formatu.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.