Karlovački pčelari održali su prigodnu izložbu 12. i 13. listopada 2024. u prostoru Starog grada Dubovca. Uz manifestaciju 27. Dana pčela, natjecali su se 24. godinu za redom u ocjenjivanju gorskih vrsta medova. Cilj manifestacije bila je edukacija ljudi o pčelama i proizvodima koje nam daju, te podizanje svjesnosti o kvaliteti meda koju nude karlovački pčelari. Izložbom je predstavljena pčelarska oprema, pribor, alat i pčelarska literatura, a praćena je likovnim radovima učenika gradskih i županijskih škola. U suradnji s OŠ Rečica raspisan je likovni natječaj pod nazivom „Zujim zdravo“, na temu Kesten, koji je najdominantnije stablo u okolici Karlovca. Na taj način želi se potaknuti
najmlađe na promišljanje o konzumaciji domaćeg karlovačkog meda i pčeli kao jednoj od najbitnijih kukaca u cijelom ekosustavu. Na otvorenju izložbe sudjelovali su učenici OŠ Rečica i Mali folklor KUD-a Rečica kratkim programom pjesme, plesa i recitacija a nakon toga gostima se obratio gosp. Željko Vukić, dopredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza. Čestitao je karlovačkim pčelarima na dugoj tradiciji pčelarenja i aktivnostima koje provode niz godina. Pohvalio je način na koji se nastoji približiti tržište lokalnim kupcima, a samim tim podržava se rad i entuzijazam karlovačkih pčelara.
U ocjenjivanju meda sudjelovalo je dvadeset pčelara s 40 uzoraka meda. Nakon provedene analize uzorci meda razvrstani su na: cvjetni 11, kestenov 11, divlja trešnja 4, lipov med 4, med od trušljike 5 i medun 5. Ove godine PD Karlovac ima 14 zlatnih, 12 srebrnih i 14 brončanih odličja. Najuspješniji pčelar Siniša Stanar zavrijedio je šampionat kestenovim medom s najvećim brojem bodova.
Svečana podjela diploma za najbolje karlovačke medove održala se nakon stručnog predavanja prof. Dražena Lušića. Dražen Lušić istaknuti je hrvatski stručnjak u području kvalitete i sigurnosti meda i drugih pčelinjih proizvoda, a odnedavno je i predsjednik Međunarodne komisije za med. Tema predavanja bila je vezana uz med i prilagođena svima bez obzira na predznanje o medu i kvaliteti meda. Svi zainteresirani imali su priliku saznati više o medu iz prve ruke.
Uzorak | Ime i prezime pčelara | Vrsta meda | Bodovi | Odličje |
38 | Siniša Stanar | kestenov med | 19,65 | zlato |
27 | Ivan Legat | medun | 19,50 | zlato |
43 | Lovro Stanar | medun | 19,20 | zlato |
34 | Darko Gregurec | cvjetni med | 19,17 | zlato |
31 | Marko Puškarić | medun | 18,62 | zlato |
4 | Nedjeljko Mihalić | kestenov med | 18,58 | zlato |
5 | Denis Balić | kestenov med | 18,55 | zlato |
29 | Josip Klanfar | cvjetni med | 18,48 | zlato |
17 | Dalibor Baričević | med od divlje trešnje | 18,40 | zlato |
2 | Nenad Novković | cvjetni med | 18,38 | zlato |
3 | Nedjeljko Mihalić | lipov med | 18,35 | zlato |
28 | Josip Klanfar | kestenov med | 18,33 | zlato |
42 | Lovro Stanar | lipov med | 18,18 | zlato |
12 | Tihomir Trpčić | kestenov med | 18,02 | zlato |
35 | Pribanić Damir | med od divlje trešnje | 17,90 | srebro |
37 | Pribanić Damir | kestenov med | 17,60 | srebro |
8 | Denis Balić | cvjetni med | 17,30 | srebro |
21 | Marijo Kuzmak | med od divlje trešnje | 17,20 | srebro |
11 | Jasminka Alinčić | med od trušljike | 17,02 | srebro |
22 | Nikola Kuterovac | kestenov med | 16,78 | srebro |
15 | Danijela Janković | med od divlje trešnje | 16,70 | srebro |
41 | Lovro Stanar | med od trušljike | 16,53 | srebro |
32 | Matija Bakarić | kestenov med | 16,53 | srebro |
30 | Volović Ivan | kestenov med | 16,38 | srebro |
24 | Marković Željko | cvjetni med | 16,30 | srebro |
10 | Zlatko Britvec | med od trušljike | 16,07 | srebro |
13 | Mio Grgurić | lipov med | 15,98 | bronca |
40 | Siniša Stanar | medun | 15,95 | bronca |
36 | Damir Pribanić | med od trušljike | 15,90 | bronca |
39 | Siniša Stanar | medun | 15,80 | bronca |
26 | Damir Polović | cvjetni med | 15,67 | bronca |
16 | Danijela Janković | kestenov med | 15,60 | bronca |
6 | Nenad Prpić | cvjetni med | 15,38 | bronca |
9 | Zlatko Britvec | med od trušljike | 15,23 | bronca |
25 | Marković Željko | kestenov med | 15,15 | bronca |
23 | Nikola Kuterovac | cvjetni med | 15,05 | bronca |
14 | Mio Grgurić | cvjetni med | 14,77 | bronca |
1 | Milan Vučinić | lipov med | 14,75 | bronca |
33 | Matija Bakarić | cvjetni med | 14,52 | bronca |
19 | Momčilović Nikola | cvjetni med | 14,22 | bronca |
18 | Dalibor Baričević | kestenov med | 13,08 | zahvalnica |
20 | Momčilović Nikola | kestenov med | 13,07 |
zahvalnica |